您现在的位置是:杀人越货网 > 焦点
2007.12.19威立雅与苏伊士市场表现比较
杀人越货网2026-06-02 02:28:45【焦点】5人已围观
简介法国主要水类股票走势比较 单位:欧元名称代码收盘价日涨跌周涨跌月涨跌季涨跌巴黎指数 CAC40Paris:^FCHI5497.42-0.22%-3.17%0.68%-3.32%威立雅环境VEOLIA
威立
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
巴黎指数 CAC40 | Paris:^FCHI | 5497.42 | -0.22% | -3.17% | 0.68% | -3.32% |
威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 60.63 | -0.03% | -2.23% | 0.30% | 3.20% |
苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 45.9 | 1.01% | 0.44% | 2.02% | 14.24% |
平均值 | -- |
| 0.49% | -0.89% | 1.16% | 8.72% |
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
很赞哦!(811)
上一篇: 77亿!中建股份和中建八局联合体中标新建郑济高铁山东段工程
下一篇: 中建二局全国社招:技术







